Room 1 | Room 2 | |
9:00 - 09:30 | Rejestracja uczestników | |
9:30 - 10:10 | EntityFramework 6 - wady i zalety - Przemysław Pogorzelec | |
10:10 - 10:50 | Oculus Rift - jak tworzyć i dostarczać rozwiązania na gogle do rzeczywistości wirtualnej Oculus Rift, mimo, że nie ma ich na rynku - Paweł Surgiel | |
10:50 - 11:10 | Przerwa kawowa | |
11:10 - 11:30 | Zostań Menedżerem IT w Banku BPH | |
11:35 - 11:55 | PetroHurt by Sygnity - wsparcie sprzedaży hurtowej dla rynku LPG i paliw - (Firma Sygnity- Radosław Hermaszewski) | |
12:00 - 12:40 | Architektura współczesnych gier video - Adam Sawicki | |
12:40 - 13:00 | Przerwa targowa | |
13:00 - 13:40 |
Room 1
Refaktoryzacja Kodu (C#) - Rafał Gordon
|
Room 2
Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację. Czyli jak stworzyć dokumentację projektu IT w zgodzie z manifestem Agile - Arkadiusz Gos
|
13:40 - 14:20 |
Room 1
Agile czy UX? Co bardziej się opłaca? - Rafał Drewnowski
|
Room 2
Zastosowanie Bitcoin w niedalekiej przyszłości - Maciej Ziółkowski
|
14:20 - 14:50 | Zhakuj pracę marzeń - Iza Wojtaszek | |
14:50 - 15:10 | Losowanie nagród i zakończenie wydarzenia |